2026年度河北省社会科学基金项目评审结果公示
发布时间:2026-08-02 查看次数:
校属各单位:
经本人申请、学校组织专家评审,2026年度河北省社会科学基金项目评审结果公示如下。公示期三天。如有异议,请及时向我们反馈。
| 序号 | 所属单位 | 项目类别 | 学科分类 | 课题名称 | 负责人 |
| 不占指标 | 文法学院 | 重点项目 | 教育学 | 古驿浭城非遗文化谱系梳理与活态传承路径研究 | 刘双喜 |
| 1 | 电子商务学院 | 一般项目 | 管理学 | 河北省未来产业先导区培育的场景驱动机制与要素集成路径研究 | 王珺 |
| 2 | 电子商务学院 | 青年项目 | 应用经济学 | 数智化赋能河北制造业企业创新韧性的作用机理与提升路径研究 | 王曼 |
| 3 | 电子商务学院 | 一般项目 | 管理学 | 京津冀协同发展视角下低空交通运营模式选择与河北应对策略研究 | 欧阳恋群 |
| 4 | 会计学院 | 青年项目 | 应用经济学 | “双碳”目标下河北农村清洁取暖“返煤”风险的财政金融协同防控机制研究 | 谢汪莹 |
| 5 | 会计学院 | 一般项目 | 管理学 | 内部控制视角下企业绿色沉默的行为逻辑、创新效应与治理研究 | 芦雅婷 |
| 6 | 会计学院 | 一般项目 | 应用经济学 | 制造业链主碳成本转嫁对链属企业绿色转型的抑制效应和破解路径研究 | 赵萌 |
| 7 | 电子商务学院 | 青年项目 | 管理学 | 渐进式信息传播驱动的群体舆论动态演化机制与引导策略研究 | 刘萌萌 |
| 8 | 会计学院 | 青年项目 | 应用经济学 | 河北省适老化城市更新驱动银发经济产业结构升级的机制与路径研究 | 高奥涵 |
| 9 | 马克思主义学院 | 青年项目 | 中共党史党建学 | 依规治党下党内法规基层执行效能的生成逻辑和优化路径研究 | 田芳芳 |
| 10 | 会计学院 | 青年项目 | 应用经济学 | 公共数据开放驱动跨区域多污染物协同减排的常态化补偿机制研究 | 欧阳业 |
| 11 | 文法学院 | 一般项目 | 法学 | “退”“休”“养”分离格局下超龄劳动者权益保障研究 | 张晶 |
| 12 | 数字传媒系 | 青年项目 | 新闻学与传播学 | AIGC视域下河北省红色人物短视频传播研究 | 贺凝 |
| 13 | 马克思主义学院 | 高校思想政治理论课研究专项 | 马克思主义理论 | 河北红色文化引领力下生成式AI融入高校思政课的风险规避与提质路径研究 | 田颖 |
| 14 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 马克思主义理论 | 数字圈层视域下大学生意识形态隐性风险治理研究 | 曹艳梅 |
| 15 | 大学体育教学部 | 青年项目 | 体育学与健康管理 | 燕赵传统体育文化嵌入河北高校“第二课堂”育人模式研究 | 贺婧 |
| 16 | 时尚设计系 | 青年项目 | 科学技术与社会 | 明清江南竹刻工艺北传及其京畿接受研究 | 吴宇飞 |
| 17 | 外国语学院 | 青年项目 | 区域国别学和国际问题研究 | 人工智能时代中美高校文化安全治理的比较研究与河北省高校实践路径 | 李哲 |
| 18 | 文法学院 | 青年项目 | 中国文学 | 河北左翼文学在意大利的传播和译介 | 廉鹏 |
刘双喜老师的上一个省社科基金项目结项优秀,省社科办直接下达指标,不占用学校推荐限额。
学校将按照排名顺序,向河北省哲学社会科学工作办公室进行项目推荐。
联 系 人:韩苗苗
联系电话:0315-2792259
科学技术处
2026年8月2日



